Artikelnummer | 9783456841809 |
---|---|
Produkttyp | Buch |
Preis | 29,90 CHF |
Verfügbarkeit | Lieferbar |
Einband | Querschnittsbereiche, statistisch, ÄAppO, Medizinische Informatik, Klinische Studien, Dokumentation, Grundkenntnis, Biometrie, Krankheiten, EPIDEMIOLOGIE, Ärzte, Klinik, Bevölkerung, biometrisch, Fester Einband |
Meldetext | Lieferbar in 24 Stunden |
Autor | Diepgen, Thomas L / Brähler, Elmar / Elsner, Peter / Strauss, Bernhard / Troschke, Jürgen von |
Verlag | Hogrefe AG |
Weight | 0,0 |
Erscheinungsjahr | 20080418 |
Seitenangabe | 123 |
Sprache | ger |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
Querschnittsbereiche / Grundwissen Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik Buchkatalog
Epidemiologie, die Lehre von der Verteilung von Krankheiten in der Bevölkerung, ist für Ärzte unverzichtbar, um hinter dem einzelnen Patienten das Typische und Häufige zu sehen. Eine Grundkenntnis statistisch-biometrischer Methoden brauchen sie, um klinische Studien verstehen zu können. Medizinische Informatik hilft zur Beherrschung der Informationsflut in der Medizin und zur korrekten Dokumentation. Dieses Buch bringt die drei methodischen Fachgebiete aus klinischer Perspektive auf den Punkt.
29,90 CHF
Lieferbar
Dieser Artikel hat noch keine Bewertungen.